Thị trường sữa tươi của Vinamilk
Bài viết này sẽ tổng hợp những kênh digital mà Vinamilk đã sử dụng để thực hiện chiến lược marketing của mình. Bài viết từ góc nhìn cá nhân, có sai sót gì mong được góp ý.
Tên công cụ | Link | Mô tả |
Website | https://vinamilk.com.vn/ | Wesite chính thức |
Fanpage | https://facebook.com/vinamilkeshop/ | Giấc Mơ Sữa Việt – Vinamilk eShop |
https://facebook.com/songkhoesongthanhxuan | Sure Prevent Gold | |
https://facebook.com/vinamilkbiquyetngonkhoetuthiennhien/ | Vinamilk – Bí Quyết Ngon Khỏe Từ Thiên Nhiên | |
https://facebook.com/vinamilkbabycare/ | Vinamilk Baby Care | |
Youtube | https://youtube.com/user/vinamilk | Kênh video chính thức |
https://instagram.com/hicafe_trondamme | Sản phẩm cà phê đóng chai | |
https://instagram.com/vinamilk_lovenature/ | Các sản phẩm sữa tươi, sữa chua | |
https://instagram.com/vinamilk.baby.care/ | Các sản phẩm sữa bột | |
Zalo OA | Vinamilk eShop Giấc mơ sữa Việt | Trang ZALO Officical Account |
Tiktok | vinamilk_delight | Tiktok của kem Delight |
vinamilkmyjoy15 | Tiktok của sữa tươi MY JOY | |
https://linkedin.com/company/vinamilk/ | Trang thông tin doanh nghiệp | |
E-commerce | https://shopee.vn/vinamilkofficialstore | Cửa hàng trực tuyến |
https://giacmosuaviet.com.vn/ | Cửa hàng trực tuyến | |
Giấc mơ sữa Việt | Ứng dụng mua sắm |
SWOT của mỹ phẩm có 4 vùng thông tin như những ngành hàng khác là…
Nhân một ngày đẹp trời, nắng nhẹ mưa tan, công ty cúp điện nên mình…
Kết nối toàn cầu, niềm tin cho doanh nghiệp là kim chỉ nam để GCO…
Mạng xã hội Facebook vừa lập tài khoản TikTok và tới thời điểm này tài…
Giai đoạn 2016-2019, Vinamilk chi khoảng 2.000 tỷ đồng/năm cho quảng cáo nhưng khoản chi…
Omega Media giới thiệu Báo cáo dữ liệu performance marketing cho mobile apps (ứng dụng…